Zurück

Dominik Meierhofer

Starter ID U08
Name Dominik Meierhofer
Profil Zum Profil
Startzeit 20.06.2019 12:04



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
6 Kitzeck 20.06.2019 13:16 01:12 37,7 01:12 30.93 km/h
5 Gleinstätten 20.06.2019 13:31 01:27 10 00:15 40.18 km/h
7 Soboth 20.06.2019 15:26 03:22 40,55 01:55 20.83 km/h
5 Abtei 20.06.2019 17:21 05:17 58,25 01:55 30.21 km/h
9 Villach 20.06.2019 19:50 07:46 67,5 02:29 26.92 km/h
9 Winklern 1 20.06.2019 23:30 11:26 92,4 03:40 25.12 km/h
8 Hermagor 21.06.2019 02:21 14:17 70,2 02:51 24.61 km/h
7 Kartitscher Sattel 21.06.2019 06:16 18:12 73,3 03:55 18.66 km/h
6 Winklern 2 21.06.2019 08:06 20:02 51,66 01:51 27.58 km/h
6 Heiligenblut 21.06.2019 09:15 21:11 22,1 01:08 19.34 km/h
6 Hochtor 1 21.06.2019 11:04 23:00 14,9 01:49 7.72 km/h
7 Edelweißspitze 21.06.2019 11:46 23:42 8,1 00:43 11.25 km/h
6 Ferleiten 21.06.2019 12:10 24:06 14,9 00:23 35.8 km/h
7 Hochtor 2 21.06.2019 15:05 27:01 19,3 02:55 6.52 km/h
7 Winklern 3 21.06.2019 16:21 28:17 37 01:17 28.91 km/h
7 Millstatt 21.06.2019 19:53 31:49 69,6 03:31 19.6 km/h
6 Abtei 2 22.06.2019 00:56 36:52 97,9 05:03 19.21 km/h
7 Soboth 2 22.06.2019 04:08 40:03 58,1 03:12 18.13 km/h
7 Kranachberg 22.06.2019 06:16 42:12 49 02:08 22.97 km/h
6 Wildon 22.06.2019 07:28 43:24 32,4 01:13 26.47 km/h
6 Finish: Graz / Center West 22.06.2019 08:02 43:58 20,6 00:34 35.16 km/h
Dominik Meierhofer - Glocknerman 2019 - Ergebnisse